高压水射流清洗管
工作温度:-70℃-250℃
外屋颜色:一般为黑色、蓝色、红色
适用介质:各种液体、浆体、气体、粉体和各种油品及化学品
特性:重量轻、柔韧性好、体积膨胀小、内外为高聚合树脂、中间二、四、六、八层柔韧性钢丝缠绕。
特殊需要协商定做。
主要技术参数
| 公称内经 (mm) | 额定工作压力(MPA) | 软管外径(±0.5mm) | 最小爆破压力(MPA) | 最小弯曲半径(mm) |
| 2S | 4S | 6S | 8S | 2S | 4S | 6S | 8S | 2S | 4S | 6S | 8S | 2S | 4S | 6S | 8S |
| 3 | 100 | 140 | - | - | 7 | 8.5 | - | - | 260 | 360 | - | - | 90 | 110 | - | - |
| 4 | 110 | 150 | 220 | 300 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 280 | 380 | 550 | 750 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 5 | 100 | 140 | 200 | 260 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 260 | 350 | 500 | 650 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| 6 | 90 | 160 | 220 | 280 | 11 | 13 | 14.5 | 16 | 225 | 400 | 550 | 700 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 8 | 100 | 140 | 180 | 260 | 14 | 16 | 18.5 | 20.5 | 260 | 350 | 450 | 650 | 150 | 180 | 200 | 230 |
| 10 | 90 | 150 | 200 | 260 | 17 | 19.5 | 21.5 | 24 | 225 | 375 | 500 | 650 | 170 | 190 | 220 | 260 |
| 12 | 80 | 140 | 180 | 220 | 19 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 200 | 350 | 450 | 550 | 190 | 210 | 240 | 270 |
注:尺寸公差:± 0.2mm以内